Soočenja na POP Tv so zadnje čase zanimiva za uporabnike Twitterja v Sloveniji, saj se lahko njihov tvit prikaže na “malem” zaslonu, če ga opremite s #soocenje (hash tagom). Ker se je z vsako oddajo število tvitov opremljenih s #soocenje povečalo, sem včeraj zvečer tvitnil:
nagradno vprasanje za tviterase – koliko tvitov #soocenje bo danes padlo? nagrada najblizjemu – 24ur majcka – za odgovor uporabite #soohad
Majico 24ur sem dobil, ko sem bil v studiu 24ur in se mi je vse skupaj zdelo kot zanimiv eksperiment. Podatke, o številu tvitov dobi POP od Sitweet, ki natančno analizira vse skupaj. Vmes se je oglasil tudi 24ur, ki je dodal v nagradni sklad še eno majico in kot presenečenje je Matej Kurent tvitnil, da najbližjemu odgovoru podari tudi iPhone usnjen etui CalypsoCase.
Če sem bil na začetku malce skeptičen, da bo kdo sodeloval v nagradni igri, mi je bilo kasneje že malce žal za to nagradno igro. Vendar ni panike, sem se prebil čez odgovore in spodaj so rezultati. Sedaj samo še čakam uradno številko, da vidim, kdo je zmagovalec! Sodelovalo je 64 Twitter uporabnikov in rezultati so precej zanimivi.
In samo še nasvet za podjetja – tudi na Twitterju se da marsikaj narediti – ni samo Facebook sveti gral vsega!
Rezultat, ki ga je posredoval Sitweet je – 6423 tvitov s #soocenje je bilo včeraj! Številka je impresivna! In zmagovalec nagradne igre je – Uporabnik97 Fabi (njegov odgovor je bil 6450)! Čestitke.
Twitter uporabnik | Število tvitov |
bucek_ Dejan | 283 |
Itak12 dudek | 365 |
Masa_Muster MM84 | 1750 |
timotej_g Timotej Gračner | 1750 |
Mijaav Metka Zver | 1998 |
matozaver Matija Jenko | 2222 |
BudkovicG Gasper Budkovic | 2376 |
robertklinc Robi | 2456 |
MeFollowYouAll MeFollow YouAlways | 2500 |
PsychoOverload PsychoticOverload | 2500 |
friedcell Marko Mrdjenovič | 2769 |
jakabergant Jaka Bergant | 2769 |
tyschew Fetalij W. Tyschew | 2769 |
Z3MQP Stanko Livk | 2850 |
dotomaz Tomaž Dobrišek | 2853 |
vitaminC_si Oliver Cvijanovic | 2871 |
primozm PrimožM | 2875 |
Matino667 Matej M. | 2891 |
Badz0 Blaž Podobnik | 2900 |
vanfranco Sebastjan Artic | 3111 |
nycloox Nejc Pavlic | 3151 |
ovtsa Ziva Frelih | 3176 |
matjaz Matjaž Finžgar | 3200 |
SabinaLokar Sabina Lokar | 3200 |
gstritar Grega Stritar | 3217 |
Maancaa Manca Smolej | 3300 |
asocialec Jernej | 3415 |
kricac Denis Ostir | 3471 |
Bobaneee Boris Schmitzberger | 3500 |
luka_valas Luka V | 3500 |
Svetetow Miha Svete | 3500 |
loonymcgreat Jani Tavčar | 3600 |
vesnakatana Vesna Katana Burja | 3621 |
DomenDezelak Domen Deželak | 3749 |
SanjaLeban Sanja | 3800 |
robertvurusic Robert Vurusic | 3811 |
EvaKardashianR Evah | 3821 |
stanejersic Stane Jersic | 3862 |
zigastiherl Ziga Stiherl | 4107 |
jeanmark00 Marko Pavlišič | 4232 |
destysb Žiga Žibert | 4300 |
davorvrban davorvrban | 4552 |
Jurge Gregor | 4567 |
freeeky ana. | 4741 |
Bumbr92 matic | 4862 |
Havanaclub David Kozman | 5200 |
loudandwicked Vini | 5200 |
TadejaBXY CE | 5250 |
TadejOsterc Tadej Osterc | 5423 |
1980Bojan bojan | 5512 |
Mandarincaa Lina | 5555 |
Uporabnik97 Fabi | 6450 |
Nadyka Nadja Debevec | 6500 |
DavidPercic David | 6666 |
blazpod Blaž Podgoršek | 7000 |
iMiha101 Miha101 | 7300 |
borutcink Borut Cink | 8257 |
1980Bojan bojan | 9150 |
andraza06 andraž teržan | 10000 |
domenjerancic Domen Jerancic | 11138 |
domenjerancic Domen Jerancic | 11138 |
davorvrban davorvrban | 12530 |
blazicnik Blaž Benkovič | 22552 |
McDMGO Maša | 30000 |
Pišuka, se mi je zdela znana moja cifra, pa nisem vedel od kod. 4 številčne so PIN kode.
loool :) ta mi je pa vsec :)))
Število je bilo logično. Oddaja je trajala 105 minut, vmes je pa prišla informacija da je tvit na sekundo. 105*60=6300. Zadevo postaviš v nek pameten odklon in voila. Ampak kljub izračunu ne bi zmagu :)