Včeraj je DUTB (Družba za upravljanje terjatev bank) objavila spisek slabih kreditov “komitentov” NLB in NKBM, kar je morala storiti zaradi začetka veljavnosti novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja. S tem so prišli na dan zanimivi podatki, predvsem pa še bolj zanimive številke – moj seštevek vseh slabih kreditov je 3.254.953.085,60, kar je kar zajeten kupček denarja, ki ga bomo seveda “servisirali” davkoplačevalci, ki smo odobrili kredite, predvsem pa smo krivi, da so ta podjetja končala v riti. V bistvu je vsak državljan Slovenije zaradi tega dolžan državi 1578 eurov, ali pa bi vsak državljan lahko dobil enkratno rento države, če ne bi sposobni kadri zafukal vse, kar se je zafukat dalo.
Saj se vsi spomnimo primera izpred parih let – Gregor Golobič in krediti podjetja Ultra? Izredna seja DZ, kljub temu, da je bilo vse ponarejeno – kako hudiča ni podjetja Ultra na tem spisku??
Razumem, da se zgodijo takšne in drugačne pripetije, če si lastnik firme. Ne razumem pa, kako se lahko zgodijo takšne številke, kot so se zgodile prvim desetim na lestvici – v bistvu tole sploh ni smešno, dasiravno se tako sliši:
Firma | Kraj | Bruto izpostavljenost | Banka |
ZVON ENA HOLDING D.D. V STEČAJU | MARIBOR | 115.383.343,23 € | NLB |
T – 2 D.O.O. | LJUBLJANA | 95.067.746,19 € | NLB |
VEGRAD-AM V STEČAJU | LJUBLJANA | 91.645.066,11 € | NLB |
ZVON DVA HOLDING, D.D. V STEČAJU | MARIBOR | 80.511.179,42 € | NLB |
SAVA, D.D. | LJUBLJANA | 70.771.733,58 € | NLB |
GPG INŽENIRING V STEČAJU | LJUBLJANA-POLJE | 70.309.340,40 € | NLB |
MERKUR, D.D. | NAKLO | 62.391.958,52 € | NLB |
MONTAVAR METALNA NOVA D.O.O.V STEČAJU | MARIBOR | 61.399.226,45 € | NLB |
PRIMORJE D.D. V STEČAJU | AJDOVŠČINA | 58.006.398,36 € | NLB |
ENERGOPLAN D.D. | LJUBLJANA | 54.132.286,38 € | NLB |
Vendar to so samo rekorderji, ki imajo samo za 759.618.278,64 eurov bruto izpostavljenosti na dan 30.9.2013. Vsi ti podatki pa so dokaz, kako lepo je biti banka, ki je v državni lasti in kjer vsako neumnost banke rešujemo davkoplačevalci. Z drugimi besedami – razumem, da je situacija grozna in da so razmere težke, vendar banke, ki so metale denar skozi velika okna, bi morale same sanirati sranje, ki so ga naredile. In ja, 3 milijarde ni tako malo, sploh če se pogleda iz vidika tega, da bi ta denar rešil marsikatero stanovanjsko problematiko, da bi nahranil kup lačnih otrok, predvsem pa marsikomu omogočil boljše življenje, kot ga živi sedaj.
Celoten spisek – predelan na to, da se ve, katera banka je “zajebala” big time. Predvsem pa je zanimiv pogled na ta spisek, kjer so imena podjetij, za katera še v življenju nisem slišal. Tega, da DUTB plačuje mesečno 24.800 EUR podjetju HANSA-HANDELSHAUS GmbH, 37.000 EUR na teden + 8.500 EUR na mesec podjetju Quartz + Co (vir) pa raje ne bom omenjal
Firma | Kraj | Bruto izpostavljenost | Banka |
ZVON ENA HOLDING D.D. V STEČAJU | MARIBOR | 115.383.343,23 € | NLB |
T – 2 D.O.O. | LJUBLJANA | 95.067.746,19 € | NLB |
VEGRAD-AM V STEČAJU | LJUBLJANA | 91.645.066,11 € | NLB |
ZVON DVA HOLDING, D.D. V STEČAJU | MARIBOR | 80.511.179,42 € | NLB |
SAVA, D.D. | LJUBLJANA | 70.771.733,58 € | NLB |
GPG INŽENIRING V STEČAJU | LJUBLJANA-POLJE | 70.309.340,40 € | NLB |
MERKUR, D.D. | NAKLO | 62.391.958,52 € | NLB |
MONTAVAR METALNA NOVA D.O.O.V STEČAJU | MARIBOR | 61.399.226,45 € | NLB |
PRIMORJE D.D. V STEČAJU | AJDOVŠČINA | 58.006.398,36 € | NLB |
ENERGOPLAN D.D. | LJUBLJANA | 54.132.286,38 € | NLB |
GREP D.O.O. | LJUBLJANA | 50.976.393,94 € | NLB |
VEGRAD D.D. – V STEČAJU | VELENJE | 49.217.434,16 € | NLB |
SKUPINA VIATOR & VEKTOR D.D. V STEČAJU | LJUBLJANA | 45.249.652,45 € | NLB |
ACH, D.D., LJUBLJANA | LJUBLJANA | 44.549.810,28 € | NLB |
CIMOS D.D. | KOPER | 42.160.920,61 € | NLB |
KONSTRUKTOR INVEST D.O.O. V STEČAJU | MARIBOR | 38.986.100,06 € | NLB |
ŠPORTNI CENTER POHORJE D.O.O. | MARIBOR | 38.391.956,61 € | NKBM |
CPM, D.D.- V STEČAJU | MARIBOR | 36.697.100,87 € | NLB |
ES GORICA, D.O.O. | NOVA GORICA | 33.604.541,16 € | NLB |
AVTOTEHNA D.D. | LJUBLJANA-DOBRUNJE | 30.300.193,49 € | NLB |
MTB D.O.O. – V STEČAJU | MARIBOR | 30.275.196,16 € | NKBM |
SCT, D.D., V STEČAJU | LJUBLJANA | 30.249.457,24 € | NLB |
KRAŠKI ZIDAR D.D.V STEČAJU | SEŽANA | 29.638.432,35 € | NLB |
ALPOS, D.D. – V STEČAJU | ŠENTJUR | 29.443.631,84 € | NKBM |
ADRIA AIRWAYS D.D. | BRNIK – AERODROM | 29.326.321,80 € | NLB |
DZS, D.D. | LJUBLJANA (DZS) | 26.513.389,09 € | NLB |
CG INVEST, D.D. | LJUBLJANA | 25.952.859,64 € | NKBM |
CG INVEST, D.D. V STEČAJU | LJUBLJANA | 24.825.627,95 € | NLB |
T – 2 D.O.O. | LJUBLJANA | 24.401.350,70 € | NKBM |
POTEZA NALOŽBE V STEČAJU | LJUBLJANA | 23.460.517,95 € | NLB |
MAKSIMA HOLDING D.D. FINANČNA DRUŽBA | LJUBLJANA | 22.223.766,23 € | NLB |
PRIMORJE D.D.- VSTEČAJU | AJDOVŠČINA | 22.198.682,38 € | NKBM |
EUROINVEST D.O.O. | NOVA GORICA | 22.106.467,58 € | NKBM |
PREVENT GLOBAL D.D. V STEČAJU | SLOVENJ GRADEC | 21.102.781,14 € | NLB |
GRAMIZ,D.D.,KOČEVJE V STEČAJU | KOČEVJE | 20.057.733,78 € | NLB |
MLM D.D. | MARIBOR | 19.277.620,35 € | NKBM |
CIMOS D.D. | KOPER – CAPODISTRIA | 19.135.656,27 € | NKBM |
DOM-SMREKA D.O.O. V STEČAJU | MARIBOR | 19.103.728,47 € | NLB |
SGP TEHNIK d.d. | ŠKOFJA LOKA | 18.622.407,32 € | NKBM |
PINUS TKI D.D. | RAČE | 18.594.370,69 € | NLB |
PROTEJ D.O.O. | LJUBLJANA | 18.467.754,29 € | NLB |
ISTRABENZ D.D. | KOPER – CAPODISTRIA | 18.449.416,01 € | NLB |
CONDOR REAL D.O.O. | LESCE | 17.968.255,85 € | NLB |
GRANIT D.D. | SLOVENSKA BISTRICA | 17.826.371,00 € | NKBM |
BIO GORIVA D.O.O. | RAČE | 17.064.358,04 € | NLB |
PSZ D.D. | CELJE | 16.802.126,73 € | NLB |
MIP D.D. – V STEČAJU | NOVA GORICA | 16.733.398,63 € | NKBM |
ALPOS, D.D. V STEČAJU | ŠENTJUR | 15.956.969,93 € | NLB |
STAVBAR GRADNJE D.O.O.-V STEČAJU | MARIBOR | 15.886.082,58 € | NKBM |
CGP, D.D. | NOVO MESTO | 15.339.531,71 € | NLB |
SAVSKI BREG, D.O.O. | MARIBOR | 14.991.363,41 € | NKBM |
ABA PLUS D.O.O. | LJUBLJANA | 14.744.517,27 € | NLB |
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P | DOBROVNIK | 14.637.639,29 € | NKBM |
SAVA, D.D. KRANJ | LJUBLJANA | 14.370.005,54 € | NKBM |
ABCFIN D.O.O. | LJUBLJANA | 14.286.720,79 € | NKBM |
MABRA INŽENIRING D.O.O. | LJUBLJANA | 14.205.235,20 € | NKBM |
ŠPORTNI CENTER POHORJE D.O.O. | MARIBOR | 12.971.000,05 € | NLB |
REAL D.O.O. V STEČAJU | NOVO MESTO | 12.791.662,49 € | NLB |
SAVA TURIZEM D.D. | LJUBLJANA | 12.754.428,41 € | NLB |
ISTRABENZ TURIZEM D.D. | PORTOROŽ – PORTOROSE | 12.702.966,46 € | NKBM |
ZVON DVA HOLDING, D.D.- V STEČAJU | MARIBOR | 12.580.509,40 € | NKBM |
APERTUM D.O.O. | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | 12.558.405,29 € | NKBM |
KOVINOPLASTIKA LOŽ, POOBLAŠČ.D.D. | STARI TRG PRI LOŽU | 12.487.756,90 € | NLB |
HOTELI BERNARDIN, D.D., PORTOROŽ | PORTOROŽ – PORTOROSE | 12.306.882,52 € | NLB |
MERSTEEL, D.O.O. | NAKLO | 12.030.622,91 € | NKBM |
ALPINA, D.O.O. | ŽIRI | 12.025.498,69 € | NKBM |
CPM, D.D. V STEČAJU | MARIBOR | 11.929.478,84 € | NKBM |
SGP ZASAVJE TRBOVLJE,V STEČAJU | TRBOVLJE | 11.707.271,86 € | NLB |
ZVON ENA HOLDING, D.D. – V STEČAJU | MARIBOR | 11.625.039,07 € | NKBM |
IHAN D.D. | BREZNIKOVA CESTA 89 | 11.125.339,60 € | NLB |
LINXAIR D.O.O. | LJUBLJANA | 11.071.438,29 € | NLB |
ISTRABENZ D.D. KOPER | KOPER | 10.635.733,62 € | NKBM |
MESTNA VRATA D.O.O. | MARIBOR | 10.561.316,86 € | NKBM |
GRADIR D.O.O. | SLOVENSKE KONJICE | 10.527.559,50 € | NLB |
VELETEKSTIL NEPREMIČNINE | LJUBLJANA | 10.436.299,66 € | NLB |
STAVBENIK V STEČAJU | KOPER – CAPODISTRIA | 10.293.277,21 € | NLB |
A.K.S. V STEČAJU | LJUBLJANA | 10.276.742,43 € | NLB |
PRAGMA TRADE D.O.O. V STEČAJU | LJUBLJANA | 10.219.284,74 € | NLB |
ELAN, D.O.O. | BEGUNJE NA GORENJS | 10.084.824,26 € | NLB |
POM-INVEST, D.D.- V STEČAJU | MARIBOR | 9.893.900,96 € | NKBM |
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. | LJUTOMER | 9.461.647,15 € | NKBM |
TVM D.O.O.- V STEČAJU | MARIBOR | 9.344.357,11 € | NKBM |
REŠET, D.O.O., KRANJ | KRANJ | 9.212.023,51 € | NLB |
FORŠ D.O.O.- V STEČAJU | MARIBOR | 9.156.865,39 € | NLB |
MPM ENGINEERING D.O.O. | BOHINJSKA BISTRICA | 9.135.752,12 € | NLB |
MTB INVEST D.O.O. V STEČAJU | LJUBLJANA | 9.129.351,45 € | NLB |
GREP D.O.O. | LJUBLJANA | 9.078.016,75 € | NKBM |
AGROSTROJ D.O.O. LJUBLJANA | LJUBLJANA-ŠMARTNO | 9.048.132,14 € | NLB |
ICJ, D.O.O | DOMŽALE | 9.020.629,20 € | NLB |
GP BEŽIGRAD V STEČAJU | LJUBLJANA | 8.931.491,28 € | NLB |
ASTRA HOLDING D.O.O. V STEČAJU | LJUBLJANA | 8.814.607,56 € | NLB |
RIMSKE TERME D.O.O.V STEČAJU | RIMSKE TOPLICE | 8.647.112,87 € | NLB |
AHA EMMI D.O.O. | SLOVENSKA BISTRICA | 8.499.666,36 € | NKBM |
KOROŠKA TRGOVINA V STEČAJU | ŠENTJUR | 8.461.858,12 € | NLB |
CIMOS TAM AI, D.O.O. | MARIBOR | 8.372.430,11 € | NKBM |
IMOS-G, D.O.O | LJUBLJANA | 8.328.137,10 € | NLB |
S1 V STEČAJU | LJUBLJANA | 8.277.399,35 € | NLB |
IGD HOLERMUOS D.O.O. | ORMOŽ | 8.166.375,79 € | NLB |
ALMONT D.O.O. – V STEČAJU | SLOVENSKA BISTRICA | 8.118.880,08 € | NKBM |
ILANA D.D. | LJUBLJANA | 7.942.425,88 € | NLB |
GRADIS CELJE, D.D. – V STEČAJU | CELJE | 7.917.638,68 € | NKBM |
ŽERJAV D.O.O. | LJUBLJANA | 7.790.735,40 € | NLB |
CLIMASOL D.O.O., LJUBLJANA V STEČAJU | LJUBLJANA | 7.602.728,54 € | NLB |
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. | MARIBOR | 7.577.074,35 € | NKBM |
MERKUR, D.D. | NAKLO | 7.567.591,40 € | NKBM |
SPEKTER INVEST D.O.O. | ŠKOFJA LOKA | 7.521.279,47 € | NLB |
MREŽA JIT D.O.O. | LJUBLJANA – ČRNUČE | 7.496.207,06 € | NLB |
PRIMORJE HOLDING V STEČAJU | AJDOVŠČINA | 7.483.390,55 € | NLB |
CBH D.O.O. | CELJE | 7.476.059,34 € | NKBM |
ORKA, D.O.O. V STEČAJU | LJUBLJANA | 7.364.201,84 € | NLB |
SGP TEHNIK D.D. | ŠKOFJA LOKA | 7.323.020,47 € | NLB |
RIG, D.O.O. V STEČAJU | MURSKA SOBOTA | 7.270.155,64 € | NKBM |
PINUS TKI D.D. | RAČE | 7.251.578,60 € | NKBM |
BIO FUTURA D.O.O. | LJUBLJANA | 7.209.172,57 € | NLB |
ISTRABENZ TURIZEM D.D. | PORTOROŽ – PORTOROSE | 7.136.040,61 € | NLB |
MONTAVAR METALNA NOVA D.O.O. – V LI | MARIBOR | 7.064.229,25 € | NKBM |
PREVENT GLOBAL D.D. – V STEČAJU | SLOVENJ GRADEC | 7.055.058,30 € | NKBM |
RADEČE PAPIR, D.O.O. ” – V STEČAJU” | RADEČE | 7.024.816,25 € | NKBM |
PRINT DIVISION D.O.O. | MARIBOR | 6.994.029,49 € | NKBM |
RADEČE PAPIR, D.O.O. V STEČAJU | RADEČE | 6.931.328,40 € | NLB |
LIV KOLESA, d.o.o. | POSTOJNA | 6.884.606,66 € | NKBM |
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. | MARIBOR | 6.835.782,73 € | NKBM |
CENTER NALOŽBE, D.D. – V STEČAJU | MARIBOR | 6.804.969,75 € | NKBM |
RAM INVEST D.O.O. | LJUBLJANA | 6.763.627,23 € | NLB |
DOM=EN DOMEN JURŠA S.P. | LJUTOMER | 6.630.260,87 € | NLB |
FINSTAR D.O.O. V STEČAJU | VOJNIK | 6.281.710,18 € | NLB |
NOVOLES D.D. STRAŽA – V STEČAJU | STRAŽA | 6.191.212,70 € | NLB |
NFD HOLDING D.D. | LJUBLJANA | 6.178.297,89 € | NKBM |
GRATEL D.O.O. | KRANJ | 6.175.915,78 € | NLB |
CGP, d.d. | NOVO MESTO | 6.031.198,42 € | NKBM |
KONSTRUKTOR VGR D.O.O. V STEČAJU | MARIBOR | 5.998.758,23 € | NKBM |
KTT RAKA D.O.O. | LJUBLJANA | 5.745.760,70 € | NKBM |
MURA D.D. – V STEČAJU | MURSKA SOBOTA | 5.522.562,00 € | NLB |
MAKSIMA INVEST D.D. – V STEČAJU | LJUBLJANA | 5.488.748,25 € | NKBM |
PC KOMENDA D.O.O. | KOMENDA | 5.456.760,54 € | NKBM |
IMOS D.D., LJUBLJANA | LJUBLJANA | 5.340.993,04 € | NLB |
GORIČANE, D.D. MEDVODE | MEDVODE | 5.306.080,94 € | NLB |
DUMIDA D.O.O. V STEČAJU | PESNICA PRI MARIBORU | 5.303.228,12 € | NLB |
INVEST. NEPREM. D.O.O. – V LIKVIDAC | LJUBLJANA | 5.265.230,59 € | NKBM |
BETI D.D. | METLIKA | 5.259.409,97 € | NLB |
PREDENCE, D.O.O. | MARIBOR | 5.226.270,68 € | NKBM |
DELO REVIJE, D.D. – V STEČAJU | LJUBLJANA | 5.225.273,02 € | NKBM |
ŽIVEX D.O.O. VOLČJA DRAGA | VOLČJA DRAGA | 5.206.652,48 € | NKBM |
ARMING D.O.O.V STEČAJU | LJUBLJANA | 5.184.129,02 € | NLB |
KONSTRUKTOR VGR D.O.O. V STEČAJU | MARIBOR | 5.140.422,94 € | NLB |
MOTVOZ D.D. GROSUPLJE | GROSUPLJE | 5.075.234,64 € | NLB |
OPUS INVEST D.O.O. | VELENJE | 5.030.129,57 € | NLB |
DELO PRODAJA, D.D. | LJUBLJANA | 5.013.424,66 € | NLB |
TELERO D.O.O. V STEČAJU | HORJUL | 4.988.354,47 € | NLB |
AKUBAT D.O.O. | MARIBOR | 4.985.730,76 € | NKBM |
BIOŠTROM D.O.O. | MEDVODE | 4.982.322,36 € | NLB |
VEKTOR, D.O.O. V STEČAJU | LJUBLJANA | 4.972.242,77 € | NLB |
VIZIJA HOLDING FINANČNA DRUŽBA KDD | LJUBLJANA | 4.950.592,78 € | NLB |
POMURKA D.D. V STEČAJU | MURSKA SOBOTA | 4.936.419,21 € | NLB |
FACTOR-LEASING, D.O.O. V STEČAJU | LJUBLJANA | 4.917.580,72 € | NLB |
TRANSING D.O.O. | LJUBLJANA – ČRNUČE | 4.861.902,47 € | NLB |
TRGOAVTO KOPER V STEČAJU | INDUSTRIJSKA ULICA 3 | 4.840.111,75 € | NLB |
HOSTING D.O.O. | PTUJ | 4.777.453,44 € | NKBM |
TVM D.O.O. – V STEČAJU | MARIBOR | 4.645.476,07 € | NLB |
SET D.O.O. | LJUBLJANA-POLJE | 4.622.253,75 € | NLB |
HORIZONT SKUPINA D.O.O. | MARIBOR | 4.564.367,89 € | NKBM |
GTC KOPE D.O.O. | SLOVENJ GRADEC | 4.486.566,17 € | NKBM |
METEORIT D.O.O. | HOČE | 4.354.047,98 € | NKBM |
AHA PLASTIK D.O.O. | KANAL | 4.297.619,47 € | NKBM |
CM CELJE, D.D. – V STEČAJU | CELJE | 4.275.950,95 € | NKBM |
IZOLACIJA KEPIC D.O.O. – V STEČAJU | CERKLJE NA GORENJSKEM | 4.258.761,21 € | NKBM |
MTK MARKETING, D.O.O. ” – V STEČAJU | CELJE | 4.235.298,85 € | NKBM |
DODOMA INVEST D.O.O. | MARIBOR | 4.181.078,86 € | NKBM |
KOGRAD IGEM D.O.O. | ŠENTJANŽ | 4.156.999,10 € | NLB |
CASINO PORTOROŽ,D.D. | PORTOROŽ – PORTOROSE | 4.156.466,44 € | NLB |
NOVOLIT D.O.O. V STEČAJU | NOVA VAS | 4.101.434,28 € | NLB |
MURA D.D. – V STEČAJU | MURSKA SOBOTA | 4.085.111,47 € | NKBM |
LIZ – INŽENIRING, D.D., LJ – V STEČAJU | LJUBLJANA | 4.057.767,20 € | NLB |
ACH, d.d., Ljubljana | LJUBLJANA | 4.041.789,99 € | NKBM |
LIV KOLESA, D.O.O. | POSTOJNA | 4.032.354,94 € | NLB |
NAFTA-PETROCHEM D.O.O. | LENDAVA – LENDVA | 3.976.145,56 € | NLB |
ABC POMURKA V STEČAJU | MURSKA SOBOTA | 3.975.512,53 € | NLB |
DOLENJGRAD D.O.O. | VRHNIKA | 3.968.667,95 € | NLB |
LESNINA INŽENIRING,D.D. | LJUBLJANA | 3.869.299,86 € | NLB |
EUROSHIPPING D.O.O. | KOPER – CAPODISTRIA | 3.825.067,88 € | NLB |
JAVOR PIVKA D.D. – V LIKVIDACIJI | PIVKA | 3.759.298,71 € | NLB |
VIZIJA HOLDING ENA, K.D.D. | LJUBLJANA | 3.750.449,08 € | NLB |
GTC KOPE D.O.O. | SLOVENJ GRADEC | 3.712.969,63 € | NLB |
SKUPINA VIATOR & VEKTOR D.D. V STE | LJUBLJANA | 3.698.675,49 € | NKBM |
GPG, V STEČAJU | LJUBLJANA-POLJE | 3.688.019,45 € | NLB |
MECUM D.O.O. V STEČAJU | LJUBLJANA | 3.660.316,34 € | NLB |
SAVABETON D.O.O. BOŠTANJ | RUŠE | 3.638.189,86 € | NKBM |
TRGOAVTO KOPER D.D. – V STEČAJU | KOZINA | 3.621.905,65 € | NKBM |
GANAMM D.O.O. | LJUBLJANA | 3.522.785,08 € | NLB |
AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. | VIPAVA | 3.493.833,77 € | NKBM |
MIP D.D. V STEČAJU | NOVA GORICA | 3.451.356,91 € | NLB |
HOČKA KOČA, D.O.O. | MARIBOR | 3.413.168,00 € | NKBM |
SATURN 2 D.O.O. | PTUJ | 3.388.499,60 € | NLB |
GD D.O.O., HRASTNIK | HRASTNIK | 3.387.810,89 € | NLB |
TELE 59 D.O.O. | MARIBOR | 3.368.260,50 € | NKBM |
OGRAD D.O.O.V STEČAJU | SEŽANA | 3.353.998,57 € | NLB |
VSE ZA LABORATORIJ D.O.O. | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | 3.299.012,77 € | NKBM |
DIZAJN HOTELI D.O.O. | LJUBLJANA – ŠENTVID | 3.281.382,30 € | NKBM |
FERLINC D.O.O. – V STEČAJU | MARIBOR | 3.281.299,65 € | NKBM |
TES. HUDOVERNIK DOO V STEČAJU | MISLINJA | 3.268.018,34 € | NLB |
GAMA D.O.O. | MARIBOR | 3.258.162,74 € | NKBM |
PAPIR SERVIS D.O.O., LJUBLJANA | LJUBLJANA | 3.244.329,77 € | NLB |
REZIDENT D.O.O. – V STEČAJU | LJUBLJANA | 3.243.053,57 € | NLB |
INGRAD GRAMAT,D.D. V STEČAJU | CELJE | 3.194.131,24 € | NLB |
POTEZA NALOŽBE D.O.O. – V STEČAJU | LJUBLJANA | 3.162.503,39 € | NKBM |
SAXUM INŽENIRING V STEČAJU | LJUBLJANA | 3.158.618,81 € | NLB |
TOMING-CONSULTING D.O.O. | VELENJE | 3.130.477,67 € | NKBM |
PEKARNA BLATNIK V STEČAJU | VIDEM – DOBREPOLJE | 3.123.649,26 € | NLB |
EMO-TECH, D.O.O. | POLZELA | 3.037.069,41 € | NLB |
GRADIS GRADNJE PTUJ D.D.- V STEČAJU | PTUJ | 3.018.620,09 € | NKBM |
KOBALT D.O.O. | LJUBLJANA | 3.005.555,28 € | NKBM |
RIMSKE TERME D.O.O. | RIMSKE TOPLICE | 2.962.196,32 € | NKBM |
ZLATA MONETA II D.D. | MARIBOR | 2.938.542,39 € | NKBM |
GRADIS GRADNJE PTUJ V STEČAJU | PTUJ | 2.933.084,37 € | NLB |
VIZIJA HOLDING, k.d.d. | LJUBLJANA | 2.931.731,26 € | NKBM |
KRAŠKI ZIDAR D.D. V STEČAJU | SEŽANA | 2.915.098,28 € | NKBM |
PETIN D.O.O. | LJUBLJANA | 2.871.493,40 € | NLB |
ULTRAPAC D.D. | VOLČJA DRAGA | 2.819.309,26 € | NLB |
GALEOT INVESTICIJE, D.O.O. | LJUBLJANA | 2.795.490,62 € | NLB |
FINEA, D.O.O. | MARIBOR | 2.761.353,83 € | NKBM |
S2 – INVEST D.O.O. | KAMNIK | 2.755.731,36 € | NLB |
HRIBŠEK SREČKO S.P.-V STEČAJU | BOŠTANJ | 2.743.418,40 € | NKBM |
KOMIN D.O.O. | LJUBLJANA | 2.740.453,73 € | NLB |
MTT TEKSTIL D.O.O.- V LIKVIDACIJI | MARIBOR | 2.715.404,10 € | NKBM |
FLUID D.O.O.-V STEČAJU | ČRNIČE | 2.684.770,45 € | NKBM |
KOŠAKI TMI D.D. | MARIBOR | 2.669.472,20 € | NKBM |
RUMAPLAST-INVEST, D.O.O.V STEČAJU | LJUBLJANA | 2.662.954,15 € | NLB |
ALPINA HOLDING, D.D. | LJUBLJANA | 2.642.609,41 € | NKBM |
KRONEX d.o.o. | OTOČEC OB KRKI | 2.641.303,10 € | NKBM |
FEKU D.O.O. | MARIBOR | 2.555.751,52 € | NLB |
MLM STORITVE D.O.O. | MARIBOR | 2.516.812,29 € | NKBM |
ERA D.O.O. | VELENJE | 2.501.637,04 € | NLB |
KOVINOTEHNA MKI D.O.O. V PRISILNI P | NOVO MESTO | 2.478.278,15 € | NKBM |
GIP ART D.O.O.DRUŽBA ZA PLASIRANJE | KOJSKO | 2.473.288,55 € | NKBM |
AGROSERVIS D.D. | MURSKA SOBOTA | 2.464.677,97 € | NLB |
MODRA PREMICA D.O.O. – V STEČAJU | CELJE | 2.448.995,20 € | NKBM |
PARON D.O.O. | LAŠKO | 2.431.286,58 € | NKBM |
MOTUS CEE D.O.O. | MARIBOR | 2.430.927,41 € | NKBM |
BIRING SKUPINA, D.O.O. | TRZIN | 2.429.986,04 € | NLB |
PACIENT, D.O.O. LJUBLJANA | LJUBLJANA | 2.411.987,03 € | NLB |
POMURKA D.D. – V STEČAJU | MURSKA SOBOTA | 2.408.386,95 € | NKBM |
ŠTURM D.O.O. | ŠEMPETER PRI GORICI | 2.390.153,81 € | NKBM |
MARTEX D.O.O. | VOLČJA DRAGA | 2.379.721,11 € | NKBM |
KOROŠKA TRGOVINA D.D. – V STEČAJU | ŠENTJUR | 2.376.526,65 € | NKBM |
POIL, D.O.O. | LJUBLJANA | 2.373.037,90 € | NLB |
DUMIDA d.o.o.- v stečaju | PESNICA PRI MARIBORU | 2.358.625,36 € | NKBM |
KOMUNIKACIJA D.O.O. | MARIBOR | 2.322.786,82 € | NKBM |
RIAG D.O.O. | MARIBOR | 2.298.193,79 € | NKBM |
TOM V STEČAJU | MOKRONOG | 2.277.065,17 € | NLB |
LESNA TIP OTIŠKI VRH D.D. | ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU | 2.272.256,25 € | NKBM |
AGENCIJA LUKA D.O.O. – V STEČAJU | LJUBLJANA | 2.261.753,81 € | NKBM |
LGM D.D.- V STEČAJU | MARIBOR | 2.234.784,65 € | NKBM |
LAGUNA – CRATER, D.O.O. | ŠKOFJA VAS | 2.212.273,44 € | NKBM |
SIGMACOM D.O.O. | LJUBLJANA | 2.199.356,46 € | NLB |
IPL D.O.O. | TRZIN | 2.185.405,75 € | NLB |
IBIKO,D.O.O. | LJUBLJANA | 2.170.877,22 € | NLB |
ES GORICA D.O.O. | KROMBERK | 2.130.108,28 € | NKBM |
ERIGO, D.O.O. | SLOVENSKA BISTRICA | 2.128.977,64 € | NKBM |
NEMESIS NEPREMIČNINE D.O.O. | MARIBOR | 2.118.062,23 € | NKBM |
BIOPRODUCT D.O.O. SLOVENSKE KONJIC | SLOVENSKE KONJICE | 2.110.175,10 € | NKBM |
DEKANTER D.O.O. | LJUBLJANA | 2.095.898,72 € | NKBM |
DD INVEST D.O.O. V STEČAJU | LJUTOMER | 2.054.803,49 € | NLB |
KRAŠKA DRUŽBA D.O.O. | LJUBLJANA | 2.025.885,32 € | NLB |
INTERLES D.O.O. LENART | LENART V SLOVENSKIH | 2.021.301,62 € | NKBM |
TT – TRGOTEHNA, D.O.O. V STEČAJU | LJUBLJANA | 2.020.118,95 € | NLB |
AVTERA d.o.o. | LJUBLJANA – DOBRUNJE | 2.005.856,25 € | NKBM |
GEOIN D.O.O. – V STEČAJU | MARIBOR | 2.004.926,01 € | NKBM |
VIZIJA HOLDING ENA, k.d.d. | LJUBLJANA | 1.992.130,22 € | NKBM |
HESSOL & ESSOL D.O.O. | PTUJ | 1.984.265,47 € | NKBM |
L IN G INŽENIRING D.O.O. | CELJE | 1.983.632,32 € | NLB |
RG HAUPTMAN V STEČAJU | POLJČANE | 1.976.014,76 € | NLB |
IVA, D.O.O. | LJUBLJANA | 1.946.121,52 € | NLB |
KLJUČAVNIČARSTVO VALAND D.O.O. | GAJ | 1.917.562,25 € | NKBM |
AGROSERVIS,D.D.,MURSKA SOBOTA | MURSKA SOBOTA | 1.911.727,58 € | NKBM |
SCT, D.D., LJUBLJANA, SLO- V STEČAJ | LJUBLJANA | 1.910.761,37 € | NKBM |
ROBIT NEPREMIČNINE D.O.O. | TRZIN | 1.897.801,52 € | NLB |
KITEC D.O.O. – V STEČAJU | PTUJ | 1.835.519,49 € | NKBM |
MONTIBOSS V STEČAJU | LJUBLJANA | 1.777.183,60 € | NLB |
GIMPEX D.O.O. NOVO MESTO V STEČAJU | NOVO MESTO | 1.721.561,73 € | NLB |
FLORINA D.D. | MARIBOR | 1.720.800,26 € | NKBM |
