Seznam pekarn, kjer so odkrili nepravilnosti. Danes je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin objavila seznam pregledanih pekarn, v katerih je decembra izvedla poostren nadzor. Spisek pregledanih pekarn je na voljo na spletnem naslovu http://www.uvhvvr.gov.si/ in na njem so tudi pekarne, v katerih so našli iztrebke glodavcev, plesni,…
Vendar pozor, na spletnem mestu UVHVVR so objavljeni podatki za vse pekarne, ki so bile pregledane in vendar niso vse bile problematične. Da ne pride slučajno do kakšne zmede in pomote, ki bi komurkoli povzročila večjo gospodarsko škodo, če bodo uporabniki napačno interpretirali podatke in bodo vzeli, da je vse, kar je objavljeno tudi dejansko bilo higiensko neustrezno!
24 subjektom so izdali ureditvene odločbe in devetim izrekli opozorila, s katerimi so odredili odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Na podlagi ugotovljenega stanja so uvedli skupaj 29 prekrškovnih postopkov (vir).
Ime NŽD | Ustno opozorilo ali odločba o odpravi nepravilnosti DA/NE | Povzetek ugotovitev glede neskladnosti/nepravilnosti | Ukrepanje v skladu z zakonom o prekrških DA/NE |
Fabe d.o.o., Celovška cesta 150 Ljubljana | DA | manjše neskladnosti glede higiene v skladišču odpravljene za čas pregleda, neskladno označevanje | DA |
Pekarna Evropa d.o.o., Ljubljanska cesta 9, Kamnik | DA | neskladnost glede higiene v skladišču | DA |
KEMIKS PEK PEKARNA IN SLAŠČIČARNA d.o.o., Pokopališka ul.15, Ljubljana; PE:SLOPEK,Slovenska c. 55, Ljubljana | DA | neustrezno higiensko stanje v skladišču (umazane talne površine, neurejno) | DA |
PEKARSTVO CENTER d.o.o., Trg MDB 11, Ljubljana; PEKARNA CENTER, Trg MDB 11,Ljubljana | DA | poškodovana talna površina, slabša higiena pekarske opreme (preša za pekovsko pecivo) | DA |
LONI-PEK d.o.o., DUNAJSKA C. 87, 1000 LJUBLJANA | DA | neustrezna opremljenost umivalnikov za umivanje rok in neustrezno ravnanje z živili v proizvodnem obratu | DA |
GIGOLA d.o.o., PAPIRNIŠKI TRG 14, 1260 LJUBLJANA-POLJE | NE (nepravilnosti odpravljene pred izdajo odločbe) | neustrezno ravnanje z živili v proizvodnem obratu | DA |
AUTEM pekarstvo d.o.o., Šmihel 38, 8000 Novo mesto | DA | neustrezno higiensko stanje v skladišču (plesnive stene in stropi, umazana tla), odložne stvari, ki ne sodijo tja | DA |
HIT Novo mesto pekarstvo d.o.o., Novi trg 10, PE Pekarna dobrote, Ljubljanska cesta 26, Novo mesto | DA | neustrezno higiensko stanje v skladišču, odložne stvari, ki ne sodijo tja | DA |
NOČ IN DAN, FUŠA PEKARSTVO D.O.O., TRG IZGNANCEV 2, 8250 BREŽICE | DA | neskladnost glede higiene v skladišču , poškodovana tla, plesnive stene, odložene stvari, ki ne sodijo v skaldišče, odstop ometa | DA |
BRUNO GOSTINSTVO, TRGOVINA IN PEKARNA GABRIJELE D.O.O., TRG SVOBODE 1, 8290 SEVNICA, | DA | neskladnost glede higiene v skladišču , poškodovana tla, plesnive stene, odložene stvari, ki ne sodijo v skaldišče, odstop ometa | DA |
RUŠI PEKARSTVO D.O.O., PEKARNA NOČ IN DAN, PE KRŠKO 1,CESTA 4. JULIJA 93A, 8270 KRŠKO | DA | neskladnost glede higiene v skladišču, poškodovana tla, plesnive stene, odložene stvari, ki ne sodijo v skaldišče, odstop ometa | DA |
DRINI PEKARSTVO IN SLAŠČIČARSTVO D.O.O., VAVTA VAS 2, 8351 STRAŽA PRI NOVEM MESTU | DA | neskladnost glede higiene v skladišču , poškodovana tla, plesnive stene, odložene stvari, ki ne sodijo v skaldišče, odstop ometa | DA |
ARI AS ENA PEKARSTVO IN SLAŠČIČARSTVO D.O.O., POSLOVNA ENOTA, UL. 21. OKTOBRA 1, 8340 ČRNOMELJ | DA | neskladnost glede higiene v skladišču, neustrezno označevanje | DA |
Pekarna Evropa d.o.o., Ljubljanska c. 9, Kamnik – P.E. NA KRIŽIŠČU, Kidričeva 3, Škofja Loka | DA | obrati ni registriran, neustrezna higiena v proizvodnem obratu, ni podpisanih izjav zaposlenih, neskladno označevanje | DA |
Ogrex d.o.o., Podreča 5, Mavčiče | DA | neustrezno higiensko stanje v skladišču (opaženi iztrebki glodavcev, zapredki insektov v vrečah z moko, plesen po vogalih in robovih stropa) | DA |
Pekarna Dijana d.o.o., C. Staneta Žagarja 49, Kranj | DA | neustrezno označevanje | NE |
Altus + d.o.o., Cesta maršala Tita 29, Jesenice, Pekarna Karavanke I, Cesta maršala Tita 29, Jesenice | DA | neustrezno higiensko stanje v skladišču (plesen na vogalih stropa, luščenje opleska barve po celem stropu, poškodovane talne obloge, neustrezno opremljen umivalnik za osebje), neskladno označevanje | DA |
Pekarna Encijan, Ljina Prekpaljaj s.p., C.železarjev 29, Jesenice | DA | neustrezno higiensko stanje v proizvodnih prostorih in na prodajnem mestu (umazana prodajna vitrina, umazana vsa oprema in hladilniki), ni podpisanih izjav zaposlenih | DA |
Štručka Rogašovci d.o.o.Rogašovci 12, Rogašovci | DA | ni podpisanih izjav za vse zaposlene, stranka je naknadno posredovala izjave | DA |
Marija Omar s.p., Pekarna Omar,Rankovci 37, Tišina | DA | neustrezno higiensko stanje v skladišču (delno plesen in luščenje ometa), neustrezna sledljivost za jajca, stranka je posredovala dobavnico še isti dan | DA |
LONI-PEK, Dunajska cesta 87, 1000 Ljubljana, obrat Mini dunajska pekarna, Ulica Gradnikove brigade 21, Nova Gorica | DA | ni podpisanih izjav za vse zaposlene, prenatrpanost v skladišču | DA |
KUKAJ d.o.o., Kosovelova ulica 1/B, Sežana, obrat Kukaj d.o.o., Ul. Gradnikove brigade 11, Nova Gorica | DA | pretečeni roki uporabe surovin | DA |
Mini pekarna in trgovina Brumat d.o.o., Sočebranova 1, Solkan | DA | pretečeni roki uporabe surovin, več živil neoznačenih, sledljivost za moko in jajca še v preverjanju | DA |
Neli-Pek d.o.o., Prešernova 23, Ajdovščina | DA | ni podpisanih izjav za vse zaposlene, pomanjkljiv notranji nadzor | DA |
Lan-kol d.o.o., PE Primorska pekarna Koper, Vojkovo nabrežje 1, 6000 Koper | DA | neskladnost glede higiene v skladišču | DA |
Dora promet d.o.o.Gosposvetska cesta 19/a, Maribor | DA | jajca brez ustrezne sledljivosti- prepoved prometa | DA |
Fetahu d.o.o.Mladinska ulica 28, Maribor | DA | obrat ni registriran, jajca brez ustrezne sledljivosti- prepoved prometa | DA |
Pekarna PONIPEK d.o.o., Koroška cesta 5, Radlje ob Dravi | DA | neustrezno higiensko stanje v skladišču (plesen na stenah in oknih, lušči se oplesk, umazani prostori, oprema neustrezno higiensko vzdrževana, prav tako tla in stene) | DA |
TEMAJ 2 d.o.o., Meškova ulica 22a, Slovenj Gradec | DA | neustrezno higiensko stanje v skladišču (plesen na stenah in oknih, lušči se oplesk, umazani prostori, oprema neustrezno higiensko vzdrževana, prav tako tla in stene) | DA |
PEKARSTVO BAJRO, pekarske in druge storitve, d.o.o., Gubčeva ulica 23, Ptuj | DA | ni podpisanih izjav za vse zaposlene, neskladnosti v prostoru za skladišče | DA |
STARSPLUS, pekarna in slaščičarna, d.o.o., Ul. heroja Lacka 10, Ptuj | DA | ni podpisanih izjav za vse zaposlene,neskladnosti v prostoru za skladišče, ni sledljivosti za mleto meso za burek-prepoved prometa | DA |
DŽEMO PEK 2,pekarstvo in slaščičarstvo d.o.o.,Gabrije 22,Ilirska Bistrica | NE | obrat ni registriran | DA |
Pekarna, Fikrete Bislimaj s.p., Pekarna in okrepčevalnica Šentjur, c. Leona Dobrotinška 7, Šentjur | DA | neustrezno higiensko stanje v skladišču in proizvodnji (nekatere vreče z moko obgrižene, poginule miši na vabah)- odrejeno takojšnje čiščenje, po ponovnem pregledu zaradi neizvršitve izrečena začasna prepoved obratovanja, ob ponovnem pregledu neskladja odpravljena | DA |
Pekarna Fikret Bislimaj, s.p., Stari trg 14, Slovenske Konjice | DA | neustrezno higiensko stanje proizvodnega prostora, neustrezno ravnanje z živili, neustrezna sledljivost moke, neustrezna sledljivost za jajca, neustrezno označevanje | DA |
Seznam pregledanih pekarn, kjer so odkrili nepravilnosti