Peter Prevc je nov svetovni rekorder – včeraj je na letalnici v Vikersundu v drugi seriji poletel 250 metrov in s tem popravil dosedanji rekord, ki ga je leta 2011, prav tako v Vikersundu postavil Johan Remen Evensen (NOR) s skokom 246,5 metra.
250 metrov, ali četrt kilometra. Dolžina o kateri sem sanjal kot mulc, da bi jo preskočil – kot verjetno večina mulcev, ki je spremljala skoke. No, jaz sem si predstavljal da kar letiš in letiš. In da se skok nikoli ne konča. Realnost je nekaj drugega in Peter Prevc je včeraj dokazal, da se da leteti do 250 metrov in s tem je sedaj postavil novo mejo, ki jo bodo skakalci poskušali preskočiti.
Spisek rekordov po letih (vir)
1936 | Planica | Josef Bradl (AUT) | 101,5 m |
1938 | Planica | Josef Bradl (AUT) | 107,0 m |
1941 | Planica | Rudi Gehring (GER) | 118,0 m |
1948 | Planica | Fritz Tschannen (SUI) | 120,0 m |
1950 | Oberstdorf | Willi Gantschnigg (AUT) | 124,0 m |
1950 | Oberstdorf | Dan Netzell (SWE) | 135,0 m |
1951 | Oberstdorf | Tauno Luiro (FIN) | 139,0 m |
1961 | Oberstdorf | Jose Slibar (JUG) | 141,0 m |
1964 | Oberstdorf | Nilo Zandanel (ITA) | 144,0 m |
1965 | Kulm | Peter Lesser (GER) | 145,0 m |
1966 | Vikersund | Björn Wirkola (NOR) | 146,0 m |
1967 | Oberstdorf | Lars Grini (NOR) | 150,0 m |
1967 | Vikersund | Reinhold Bachler (AUT) | 154,0 m |
1969 | Planica | Björn Wirkola (NOR) | 160,0 m |
1969 | Planica | Manfred Wolf (DDR) | 165,0 m |
1973 | Oberstdorf | Heinz Wosipiwo (DDR) | 169,0 m |
1976 | Oberstdorf | Anton Innauer (AUT) | 176,0 m |
1981 | Oberstdorf | Armin Kogler (AUT) | 180,0 m |
1983 | Harrachov | Pavel Ploc (CSR) | 181,0 m |
1984 | Oberstdorf | Matti Nykänen (FIN) | 185,0 m |
1985 | Planica | Matti Nykänen (FIN) | 191,0 m |
1986 | Kulm | Andreas Felder (AUT) | 191,0 m |
1987 | Planica | Pjotr Fijas (POL) | 194,0 m |
1994 | Planica | Martin Höllwarth (AUT) | 196,0 m |
1994 | Planica | Toni Nieminen (FIN) | 203,0 m |
1994 | Planica | Espen Bredesen (NOR) | 209,0 m |
1997 | Planica | Espen Bredesen (NOR) | 210,0 m |
1997 | Planica | Lasse Ottesen (NOR) | 212,0 m |
1999 | Planica | Martin Schmitt (GER) | 214,5 m |
1999 | Planica | Tommy Ingebrigtsen (NOR) | 219,5 m |
2000 | Planica | Thomas Hörl (AUT) | 224,5 m |
2000 | Planica | Andreas Goldberger (AUT) | 225,0 m |
2003 | Planica | Matti Hautamäki (FIN) | 231,0 m |
2005 | Planica | Björn Einar Romören (NOR) | 239,0 m |
2011 | Vikersund | Johan Remen Evensen (NOR) | 246,5 m |
2015 | Vikersund | Peter Prevc (SLO) | 250,0 m |
14.2.15 – Vikersund (N): Ski Jumping World Record: Peter Prevc (SLO) 250 meters !!
Peter Prevc – 250 metrov dolg poleg / skok