<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: V Sloveniji blogajo predvsem mladi in najbolj internetno pismeni</title>
	<atom:link href="http://www.had.si/blog/2007/08/22/v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.had.si/blog/2007/08/22/v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni</link>
	<description>blog had</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: mitjamavsar</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2007/08/22/v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni/#comment-121923</link>
		<dc:creator>mitjamavsar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 09:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2007/08/22/v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni/#comment-121923</guid>
		<description>Moj prvi resni post ima datum 6.1 2004. Skoraj štiri leta torej. Imam pa šele eno leto in pol rss in od takrat dojemanje, kako zelo učinkovit je lahko blog pri tkanju raznoraznih povezav.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moj prvi resni post ima datum 6.1 2004. Skoraj štiri leta torej. Imam pa šele eno leto in pol rss in od takrat dojemanje, kako zelo učinkovit je lahko blog pri tkanju raznoraznih povezav.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pu</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2007/08/22/v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni/#comment-121913</link>
		<dc:creator>pu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 08:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2007/08/22/v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni/#comment-121913</guid>
		<description>moj je mlaši od enega meseca :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moj je mlaši od enega meseca :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: had</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2007/08/22/v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni/#comment-121901</link>
		<dc:creator>had</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 20:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2007/08/22/v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni/#comment-121901</guid>
		<description>moja anketa na vzorcu 192 odgovorov:
Starost 18-25: 86 oz. 45% 
Starost 10-18: 43 oz. 22%
Starost 25-30: 36 oz. 19%
Starost 30-â€¦: 27 oz. 14%

in zelo tezko primerjam tole s to analizo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moja anketa na vzorcu 192 odgovorov:<br />
Starost 18-25: 86 oz. 45%<br />
Starost 10-18: 43 oz. 22%<br />
Starost 25-30: 36 oz. 19%<br />
Starost 30-â€¦: 27 oz. 14%</p>
<p>in zelo tezko primerjam tole s to analizo :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cic</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2007/08/22/v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni/#comment-121898</link>
		<dc:creator>Cic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 19:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2007/08/22/v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni/#comment-121898</guid>
		<description>Had, kako se pa ujemajo podatki s tvojo anketo, ki si jo pred časom imel (starost bralcev..)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Had, kako se pa ujemajo podatki s tvojo anketo, ki si jo pred časom imel (starost bralcev..)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AzzQim</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2007/08/22/v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni/#comment-121879</link>
		<dc:creator>AzzQim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 13:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2007/08/22/v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni/#comment-121879</guid>
		<description>Jazst spadam v 11%, čeprav me anketa ni zajela. Že res, da blogajo najbol internetno pismeni, želel pa bi si, da bi bilo več slovnično in funkcionalno pismenih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jazst spadam v 11%, čeprav me anketa ni zajela. Že res, da blogajo najbol internetno pismeni, želel pa bi si, da bi bilo več slovnično in funkcionalno pismenih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karmen</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2007/08/22/v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni/#comment-121876</link>
		<dc:creator>Karmen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 11:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2007/08/22/v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni/#comment-121876</guid>
		<description>Ha! Zdaj vem, zakaj se počutim tako mladostno :- )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha! Zdaj vem, zakaj se počutim tako mladostno :- )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ismaij</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2007/08/22/v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni/#comment-121874</link>
		<dc:creator>Ismaij</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 10:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2007/08/22/v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni/#comment-121874</guid>
		<description>Had ti si suženj, tvoj gospodar je BLOG.
HAHAHA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Had ti si suženj, tvoj gospodar je BLOG.<br />
HAHAHA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sekundek</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2007/08/22/v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni/#comment-121871</link>
		<dc:creator>sekundek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 09:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2007/08/22/v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni/#comment-121871</guid>
		<description>Lepo je bit v večini :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lepo je bit v večini :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MAtej</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2007/08/22/v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni/#comment-121870</link>
		<dc:creator>MAtej</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 09:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2007/08/22/v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni/#comment-121870</guid>
		<description>Ugotovitev, da blogajo mladi in najbolj internetno pismeni se mi zdi očitna. Je pa zelo zanimiv podatek, da je 20% komentatorjev.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ugotovitev, da blogajo mladi in najbolj internetno pismeni se mi zdi očitna. Je pa zelo zanimiv podatek, da je 20% komentatorjev.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nuša</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2007/08/22/v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni/#comment-121869</link>
		<dc:creator>Nuša</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 09:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2007/08/22/v-sloveniji-blogajo-predvsem-mladi-in-najbolj-internetno-pismeni/#comment-121869</guid>
		<description>@Tejka: Razlika gre verjetno na račun tega, da je bralcev blogov približno 70 % uporabnikov interneta, blogerjev pa 6 oz. 7%. Torej je na druga vprašanja lahko odgovarjalo bistveno manj ljudi kot na prvo. Recimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tejka: Razlika gre verjetno na račun tega, da je bralcev blogov približno 70 % uporabnikov interneta, blogerjev pa 6 oz. 7%. Torej je na druga vprašanja lahko odgovarjalo bistveno manj ljudi kot na prvo. Recimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
