<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarji na Statistika bloga had.si za leto 2008 &#8211; 652,472 Absolute Unique Visitors</title>
	<atom:link href="http://www.had.si/blog/2008/12/30/statistika-bloga-hadsi-za-leto-2008-652472-absolute-unique-visitors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.had.si/blog/2008/12/30/statistika-bloga-hadsi-za-leto-2008-652472-absolute-unique-visitors/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Avtor: markopigac</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2008/12/30/statistika-bloga-hadsi-za-leto-2008-652472-absolute-unique-visitors/#comment-135883</link>
		<dc:creator>markopigac</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 07:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2008/12/30/statistika-bloga-hadsi-za-leto-2008-652472-absolute-unique-visitors/#comment-135883</guid>
		<description>Tisti visek se pa imenuje &quot;izklop efekt&quot; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tisti visek se pa imenuje &#8220;izklop efekt&#8221; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: markopigac</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2008/12/30/statistika-bloga-hadsi-za-leto-2008-652472-absolute-unique-visitors/#comment-135882</link>
		<dc:creator>markopigac</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 07:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2008/12/30/statistika-bloga-hadsi-za-leto-2008-652472-absolute-unique-visitors/#comment-135882</guid>
		<description>Se pravi, po kmečki logiki - da imaš dnevni obisk strani okoli 1700 unikatnih obiskovalcev, kar je za blog tvojega ranga (ki ima izvrsten vecletni arhiv in se boljsi keywords, saj si zajel skoraj vsa imena, ki v danem trenutku kaj pomenijo) sicer malo mala cifra..

Zanima me, kje bi bil tvoj blog, če bi ga promoviral 24ur oz SiOL? Enako se seveda ves cas ubadam sam s sabo in svojimi projekti, ampak o tem vec ko recemo kako v 2009 v zivo (se vedno te mam v planu za tisto, ko sva ze dorekla enkrat, pa se nisva uspela dobit).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se pravi, po kmečki logiki &#8211; da imaš dnevni obisk strani okoli 1700 unikatnih obiskovalcev, kar je za blog tvojega ranga (ki ima izvrsten vecletni arhiv in se boljsi keywords, saj si zajel skoraj vsa imena, ki v danem trenutku kaj pomenijo) sicer malo mala cifra..</p>
<p>Zanima me, kje bi bil tvoj blog, če bi ga promoviral 24ur oz SiOL? Enako se seveda ves cas ubadam sam s sabo in svojimi projekti, ampak o tem vec ko recemo kako v 2009 v zivo (se vedno te mam v planu za tisto, ko sva ze dorekla enkrat, pa se nisva uspela dobit).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Luka B</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2008/12/30/statistika-bloga-hadsi-za-leto-2008-652472-absolute-unique-visitors/#comment-135880</link>
		<dc:creator>Luka B</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 19:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2008/12/30/statistika-bloga-hadsi-za-leto-2008-652472-absolute-unique-visitors/#comment-135880</guid>
		<description>Lahko objaviš še prvih nekaj ključnih besed, predvsem pa razmerje med direktnimi vstopniki in vstopniki, ki so prišli preko drugih kanalov (brskalniki, blogorole ...).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lahko objaviš še prvih nekaj ključnih besed, predvsem pa razmerje med direktnimi vstopniki in vstopniki, ki so prišli preko drugih kanalov (brskalniki, blogorole &#8230;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Jure</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2008/12/30/statistika-bloga-hadsi-za-leto-2008-652472-absolute-unique-visitors/#comment-135879</link>
		<dc:creator>Jure</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2008/12/30/statistika-bloga-hadsi-za-leto-2008-652472-absolute-unique-visitors/#comment-135879</guid>
		<description>Tebi pa gre dobro!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tebi pa gre dobro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: sashasi</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2008/12/30/statistika-bloga-hadsi-za-leto-2008-652472-absolute-unique-visitors/#comment-135875</link>
		<dc:creator>sashasi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 11:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2008/12/30/statistika-bloga-hadsi-za-leto-2008-652472-absolute-unique-visitors/#comment-135875</guid>
		<description>svaka ti dala stari!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>svaka ti dala stari!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Marin</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2008/12/30/statistika-bloga-hadsi-za-leto-2008-652472-absolute-unique-visitors/#comment-135874</link>
		<dc:creator>Marin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 10:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2008/12/30/statistika-bloga-hadsi-za-leto-2008-652472-absolute-unique-visitors/#comment-135874</guid>
		<description>Svaka čast!
Kaj pa je bil tisti višek julija?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Svaka čast!<br />
Kaj pa je bil tisti višek julija?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Gregor Krajnc</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2008/12/30/statistika-bloga-hadsi-za-leto-2008-652472-absolute-unique-visitors/#comment-135873</link>
		<dc:creator>Gregor Krajnc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 10:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2008/12/30/statistika-bloga-hadsi-za-leto-2008-652472-absolute-unique-visitors/#comment-135873</guid>
		<description>Čestitke za zelo lepo uspeh in obiskanost ter prepoznavnost tvojega bloga...

Ob tej statistiki, bi me zanimalo tudi kakšen je procent iskalnikov, torej prinaša več google ali najdi.si ter v kakšni meri v primerjavi z direktnimi obiskovalci

Za blogerje nadvse zanimiv podatek pa bi bil tudi kateri blogerski agregati ti prinašajo največ obiska, čeprav verjetno v zelo majhni meri glede na iskalnike...

lp
Gregor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Čestitke za zelo lepo uspeh in obiskanost ter prepoznavnost tvojega bloga&#8230;</p>
<p>Ob tej statistiki, bi me zanimalo tudi kakšen je procent iskalnikov, torej prinaša več google ali najdi.si ter v kakšni meri v primerjavi z direktnimi obiskovalci</p>
<p>Za blogerje nadvse zanimiv podatek pa bi bil tudi kateri blogerski agregati ti prinašajo največ obiska, čeprav verjetno v zelo majhni meri glede na iskalnike&#8230;</p>
<p>lp<br />
Gregor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: piskec</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2008/12/30/statistika-bloga-hadsi-za-leto-2008-652472-absolute-unique-visitors/#comment-135872</link>
		<dc:creator>piskec</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 10:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2008/12/30/statistika-bloga-hadsi-za-leto-2008-652472-absolute-unique-visitors/#comment-135872</guid>
		<description>A je že cajt? Čaki, čaki, še dva dni! :)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A je že cajt? Čaki, čaki, še dva dni! :)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

