<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarji na Par odgovorov o statistiki leta 2008</title>
	<atom:link href="http://www.had.si/blog/2009/01/04/par-odgovorov-o-statistiki-leta-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.had.si/blog/2009/01/04/par-odgovorov-o-statistiki-leta-2008/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Avtor: Alex van der Volk</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2009/01/04/par-odgovorov-o-statistiki-leta-2008/#comment-135937</link>
		<dc:creator>Alex van der Volk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 14:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2009/01/04/par-odgovorov-o-statistiki-leta-2008/#comment-135937</guid>
		<description>Iskalni pojmi pa vedno znova zmagajo, škoda le da si nisi vzel še deset minut in jih pokomentiral, kot to ponavadi naredijo drugi :mrgreen: Ampak roko na srce, tisti, ki so na tvoj blog prišli prek iskalnega pojma &quot;laura manaudou&quot;, zagotovo niso ostali več kot par sekund. To je nekaj takšnega kot folx, ki pride k meni prek pojma &quot;sex z živalmi&quot;, ker sem nekoč napisal stavek v katerem je bila besedna zveza &quot;strasten, skoraj živalski sex&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iskalni pojmi pa vedno znova zmagajo, škoda le da si nisi vzel še deset minut in jih pokomentiral, kot to ponavadi naredijo drugi :mrgreen: Ampak roko na srce, tisti, ki so na tvoj blog prišli prek iskalnega pojma &#8220;laura manaudou&#8221;, zagotovo niso ostali več kot par sekund. To je nekaj takšnega kot folx, ki pride k meni prek pojma &#8220;sex z živalmi&#8221;, ker sem nekoč napisal stavek v katerem je bila besedna zveza &#8220;strasten, skoraj živalski sex&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Laura</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2009/01/04/par-odgovorov-o-statistiki-leta-2008/#comment-135924</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 08:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2009/01/04/par-odgovorov-o-statistiki-leta-2008/#comment-135924</guid>
		<description>če sodimo po teh ključnih besedah, sklepamo, da si Bog! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>če sodimo po teh ključnih besedah, sklepamo, da si Bog! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: piskec</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2009/01/04/par-odgovorov-o-statistiki-leta-2008/#comment-135923</link>
		<dc:creator>piskec</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 07:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2009/01/04/par-odgovorov-o-statistiki-leta-2008/#comment-135923</guid>
		<description>Ha, ha, kaki nori keywordi! Tvoji so pa res za valjat po tleh... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha, ha, kaki nori keywordi! Tvoji so pa res za valjat po tleh&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: had</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2009/01/04/par-odgovorov-o-statistiki-leta-2008/#comment-135922</link>
		<dc:creator>had</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 03:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2009/01/04/par-odgovorov-o-statistiki-leta-2008/#comment-135922</guid>
		<description>@marko: no, potem obiska skoraj ni :) pa tudi vest iz izklopa ne dobi nekega hudega navala :) ker ima pac drugacne clanke, kot je ciljna izklopova publika :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@marko: no, potem obiska skoraj ni :) pa tudi vest iz izklopa ne dobi nekega hudega navala :) ker ima pac drugacne clanke, kot je ciljna izklopova publika :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: markopigac</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2009/01/04/par-odgovorov-o-statistiki-leta-2008/#comment-135921</link>
		<dc:creator>markopigac</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 02:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2009/01/04/par-odgovorov-o-statistiki-leta-2008/#comment-135921</guid>
		<description>kaj pa realni obisk vesti brez vsakodnevnega izklop efekta v zadnjih mesecih? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kaj pa realni obisk vesti brez vsakodnevnega izklop efekta v zadnjih mesecih? ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Anže Frantar</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2009/01/04/par-odgovorov-o-statistiki-leta-2008/#comment-135920</link>
		<dc:creator>Anže Frantar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 23:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2009/01/04/par-odgovorov-o-statistiki-leta-2008/#comment-135920</guid>
		<description>Kar odleglo mi je, ko vidim, da tudi do tebe pridejo bolni ljudje s čudnimi iskalnimi pojmi(sem mislil, da se le meni dogaja)!
Očitno je veliko takih ljudi, ki potrebujejo pomoč.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kar odleglo mi je, ko vidim, da tudi do tebe pridejo bolni ljudje s čudnimi iskalnimi pojmi(sem mislil, da se le meni dogaja)!<br />
Očitno je veliko takih ljudi, ki potrebujejo pomoč.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

