<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarji na Najbogatejši Slovenci 2009 &#8211; lestvica 15 najbogatejših</title>
	<atom:link href="http://www.had.si/blog/2009/11/04/najbogatejsi-slovenci-2009-lestvica-15-najbogatejsih/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.had.si/blog/2009/11/04/najbogatejsi-slovenci-2009-lestvica-15-najbogatejsih/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Avtor: had</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2009/11/04/najbogatejsi-slovenci-2009-lestvica-15-najbogatejsih/#comment-142910</link>
		<dc:creator>had</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/?p=14222#comment-142910</guid>
		<description>@gasper: tole je pa vec kot odlicna ideja.. bom naredil tudi to primerjavo.. pa se leto 2007 zraven :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@gasper: tole je pa vec kot odlicna ideja.. bom naredil tudi to primerjavo.. pa se leto 2007 zraven :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: gasper</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2009/11/04/najbogatejsi-slovenci-2009-lestvica-15-najbogatejsih/#comment-142909</link>
		<dc:creator>gasper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 18:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/?p=14222#comment-142909</guid>
		<description>had, za slovensko zavist bo pravi balzam, če boš objavil primerjavo, koliko so najbogatejši slovenci izgubili v enem samem letu... 2009-2008, saj na lestvici so eni in isti...

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>had, za slovensko zavist bo pravi balzam, če boš objavil primerjavo, koliko so najbogatejši slovenci izgubili v enem samem letu&#8230; 2009-2008, saj na lestvici so eni in isti&#8230;</p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: joker</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2009/11/04/najbogatejsi-slovenci-2009-lestvica-15-najbogatejsih/#comment-142906</link>
		<dc:creator>joker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/?p=14222#comment-142906</guid>
		<description>Če bo kdo kupil revijo, se priporočam za scan, teh par strani, pa upload kam na internet :)

hvala</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Če bo kdo kupil revijo, se priporočam za scan, teh par strani, pa upload kam na internet :)</p>
<p>hvala</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: dr. Onyx</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2009/11/04/najbogatejsi-slovenci-2009-lestvica-15-najbogatejsih/#comment-142902</link>
		<dc:creator>dr. Onyx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/?p=14222#comment-142902</guid>
		<description>Preden umrem od zavisti bi potreboval še podatek, ali so ti podatki neto premoženje, torej ne gre za to, da bi imel Tuš 340 mio € premoženja in 500 mio € kreditov?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preden umrem od zavisti bi potreboval še podatek, ali so ti podatki neto premoženje, torej ne gre za to, da bi imel Tuš 340 mio € premoženja in 500 mio € kreditov?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: g.Zankoč</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2009/11/04/najbogatejsi-slovenci-2009-lestvica-15-najbogatejsih/#comment-142896</link>
		<dc:creator>g.Zankoč</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/?p=14222#comment-142896</guid>
		<description>če razbijemo enega prašička nas bo mogoče revija Manager uvrstila prihodnje leto na to lestvico?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>če razbijemo enega prašička nas bo mogoče revija Manager uvrstila prihodnje leto na to lestvico?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

