<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarji na Obiskanost spletnih mest slovenskih političnih strank preko Alexe</title>
	<atom:link href="http://www.had.si/blog/2008/08/23/obiskanost-spletnih-mest-slovenskih-politicnih-strank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.had.si/blog/2008/08/23/obiskanost-spletnih-mest-slovenskih-politicnih-strank/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Avtor: Predčasne volitve bodo 4. decembra – obiskanost spletnih mest političnih strank prek Alexe &#124; internet, razmišljanja &#124; had blog</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2008/08/23/obiskanost-spletnih-mest-slovenskih-politicnih-strank/#comment-273437</link>
		<dc:creator>Predčasne volitve bodo 4. decembra – obiskanost spletnih mest političnih strank prek Alexe &#124; internet, razmišljanja &#124; had blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 05:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2008/08/23/obiskanost-spletnih-mest-slovenskih-politicnih-strank/#comment-273437</guid>
		<description>[...] stranke začele še bolj izkoriščati, kot jih sedaj. Pred zadnjimi volitvami sem v zapisu &#8211; obiskanost spletnih mest slovenskih političnih strank preko Alexe naredil vrstni red političnih strank glede na obiskanost njihovega spletnega mesta. Meritve preko [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #DCEAF8;">
<p>[...] stranke začele še bolj izkoriščati, kot jih sedaj. Pred zadnjimi volitvami sem v zapisu &#8211; obiskanost spletnih mest slovenskih političnih strank preko Alexe naredil vrstni red političnih strank glede na obiskanost njihovega spletnega mesta. Meritve preko [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Bl4ckB1rD</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2008/08/23/obiskanost-spletnih-mest-slovenskih-politicnih-strank/#comment-132725</link>
		<dc:creator>Bl4ckB1rD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 17:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2008/08/23/obiskanost-spletnih-mest-slovenskih-politicnih-strank/#comment-132725</guid>
		<description>Glede na to da SDS s svojimi &quot;pametnimi&quot; programerčki dela štale že celo leto, me preseneča da so jih prehiteli Zaresovci. Å e bolj se bom smejal ko bodo izgubili volitve in bodo njihovi poskusi nasilnega manipuliranja javnega mnenja v celoti spodleteli...

Le nekaj primerov, da ne boste rekli da govorim v tri dni:

- http://www.zurnal24.si/SDS-priredila-anketo/novice/slovenija/39836
- http://blog.klinc.info/archives/1057</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glede na to da SDS s svojimi &#8220;pametnimi&#8221; programerčki dela štale že celo leto, me preseneča da so jih prehiteli Zaresovci. Å e bolj se bom smejal ko bodo izgubili volitve in bodo njihovi poskusi nasilnega manipuliranja javnega mnenja v celoti spodleteli&#8230;</p>
<p>Le nekaj primerov, da ne boste rekli da govorim v tri dni:</p>
<p>- <a href="http://www.zurnal24.si/SDS-priredila-anketo/novice/slovenija/39836" rel="nofollow">http://www.zurnal24.si/SDS-priredila-anketo/novice/slovenija/39836</a><br />
- <a href="http://blog.klinc.info/archives/1057" rel="nofollow">http://blog.klinc.info/archives/1057</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: vuk</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2008/08/23/obiskanost-spletnih-mest-slovenskih-politicnih-strank/#comment-132650</link>
		<dc:creator>vuk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 08:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2008/08/23/obiskanost-spletnih-mest-slovenskih-politicnih-strank/#comment-132650</guid>
		<description>@Bufo no problem, uspeh or not, bo ta kampanja zanimiva in jo bom znal tudi (upam kvalificirano) primerjat z lansko.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bufo no problem, uspeh or not, bo ta kampanja zanimiva in jo bom znal tudi (upam kvalificirano) primerjat z lansko.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Bufo</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2008/08/23/obiskanost-spletnih-mest-slovenskih-politicnih-strank/#comment-132645</link>
		<dc:creator>Bufo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 20:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2008/08/23/obiskanost-spletnih-mest-slovenskih-politicnih-strank/#comment-132645</guid>
		<description>had oprosti ampak moram vprašati Vuka.

@vuk v primeru uspeha, si lahko obetamo kako predavanje kot pri prejšnjih volitvah? Mene bi namreč zelo zanimala celotna predstavitev, od kje ideja, planiranje, kako je stvar potekala, tudi kak statističen podatek v zvezi z RB,...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>had oprosti ampak moram vprašati Vuka.</p>
<p>@vuk v primeru uspeha, si lahko obetamo kako predavanje kot pri prejšnjih volitvah? Mene bi namreč zelo zanimala celotna predstavitev, od kje ideja, planiranje, kako je stvar potekala, tudi kak statističen podatek v zvezi z RB,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: had</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2008/08/23/obiskanost-spletnih-mest-slovenskih-politicnih-strank/#comment-132644</link>
		<dc:creator>had</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 19:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2008/08/23/obiskanost-spletnih-mest-slovenskih-politicnih-strank/#comment-132644</guid>
		<description>@iceman: jeap, sem videl.. vendar stran se ni na alexi, ker je cisto nova.. pa sem vzel staro..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@iceman: jeap, sem videl.. vendar stran se ni na alexi, ker je cisto nova.. pa sem vzel staro..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: IcEmAn</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2008/08/23/obiskanost-spletnih-mest-slovenskih-politicnih-strank/#comment-132643</link>
		<dc:creator>IcEmAn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 19:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2008/08/23/obiskanost-spletnih-mest-slovenskih-politicnih-strank/#comment-132643</guid>
		<description>Opazu sem, da imata SLS in SMS tud skupno stran (www.slssms.si), ne samo vsaka svojo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opazu sem, da imata SLS in SMS tud skupno stran (www.slssms.si), ne samo vsaka svojo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: had</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2008/08/23/obiskanost-spletnih-mest-slovenskih-politicnih-strank/#comment-132641</link>
		<dc:creator>had</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 19:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2008/08/23/obiskanost-spletnih-mest-slovenskih-politicnih-strank/#comment-132641</guid>
		<description>@mitja: se strinjam.. lahko bi uporabil boljso resitev - http://compete.com/ ampak nihce ni na njej :( 

ce imas kaksen predlog, kako bi lahko to naredil boljse, bom zelo vesel.. ker vseeno so to dosti zanimivi podatki.. 

vzel sem nekaj, kar je za vse enako in kar se dela nekje zunaj, da ne bi kdo rekel, da sem pristranski.. 

google analytics bi bil veliko boljsi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mitja: se strinjam.. lahko bi uporabil boljso resitev &#8211; <a href="http://compete.com/" rel="nofollow">http://compete.com/</a> ampak nihce ni na njej :( </p>
<p>ce imas kaksen predlog, kako bi lahko to naredil boljse, bom zelo vesel.. ker vseeno so to dosti zanimivi podatki.. </p>
<p>vzel sem nekaj, kar je za vse enako in kar se dela nekje zunaj, da ne bi kdo rekel, da sem pristranski.. </p>
<p>google analytics bi bil veliko boljsi :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: vranika</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2008/08/23/obiskanost-spletnih-mest-slovenskih-politicnih-strank/#comment-132640</link>
		<dc:creator>vranika</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 19:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2008/08/23/obiskanost-spletnih-mest-slovenskih-politicnih-strank/#comment-132640</guid>
		<description>In ker smo v preteklosti že naleteli na zlorabe, smo stvar preverili in ugotovili, da je večina glasov za SDS prišla z enega IP-naslova, ki pripada mreži Å tudentske organizacije v Ljubljani. Pri podrobnejši analizi smo ugotovili, da je na omenjenem naslovu nastavljen program, ki stranki SDS avtomatsko (vsake tri sekunde) dodaja en glas, kot pesek v oči pa ima nastavljeno, da včasih en glas doda tudi stranki LDS. Potem smo vrstni red strank zamenjali in na mesto SDS postavili SD, kjer se je stvar ponovila, s tem da je zdaj glasove dobila Â»napačnaÂ« stranka. Ko so na drugi strani ugotovili, kaj smo naredili, so program ponovno nastavili tako, da je glasove dajal SDS.

http://www.delo.si/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In ker smo v preteklosti že naleteli na zlorabe, smo stvar preverili in ugotovili, da je večina glasov za SDS prišla z enega IP-naslova, ki pripada mreži Å tudentske organizacije v Ljubljani. Pri podrobnejši analizi smo ugotovili, da je na omenjenem naslovu nastavljen program, ki stranki SDS avtomatsko (vsake tri sekunde) dodaja en glas, kot pesek v oči pa ima nastavljeno, da včasih en glas doda tudi stranki LDS. Potem smo vrstni red strank zamenjali in na mesto SDS postavili SD, kjer se je stvar ponovila, s tem da je zdaj glasove dobila Â»napačnaÂ« stranka. Ko so na drugi strani ugotovili, kaj smo naredili, so program ponovno nastavili tako, da je glasove dajal SDS.</p>
<p><a href="http://www.delo.si/" rel="nofollow">http://www.delo.si/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: mitja</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2008/08/23/obiskanost-spletnih-mest-slovenskih-politicnih-strank/#comment-132638</link>
		<dc:creator>mitja</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 15:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2008/08/23/obiskanost-spletnih-mest-slovenskih-politicnih-strank/#comment-132638</guid>
		<description>Skoda, da je tale statistika irelevantna! Alexa namrec nima pravih podatkov.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skoda, da je tale statistika irelevantna! Alexa namrec nima pravih podatkov.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Chica</title>
		<link>http://www.had.si/blog/2008/08/23/obiskanost-spletnih-mest-slovenskih-politicnih-strank/#comment-132637</link>
		<dc:creator>Chica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 15:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.had.si/blog/2008/08/23/obiskanost-spletnih-mest-slovenskih-politicnih-strank/#comment-132637</guid>
		<description>@had, fajn, fajn, da si se lotil te statistike, v tako občutljivem času - gled ena komentarje, vidim, da ti ni lahko :-)

Rezultati so po moje zares pričakovani:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@had, fajn, fajn, da si se lotil te statistike, v tako občutljivem času &#8211; gled ena komentarje, vidim, da ti ni lahko :-)</p>
<p>Rezultati so po moje zares pričakovani:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

